Как выбрать размер клетки
Как выбрать размер
Клетка для маленькой собаки 77 см*59 см*62 см | Клетка для средней собаки 93 см*67 см*71 см | Клетка для большой собаки 108 см*72 см*76 см | Клетка для крупной собаки 120 см*79 см*83 см |
Американский водный спаниель | Американский эскимосский | Эрдельтерьер | Аляскинский маламут |
Австралийский терьер | Американский питбультерьер | Австралийская овчарка | Анатолийская овчарка |
Басенджи | Американский стаффордширский терьер | Бородатая колли | Бернский зенненхунд |
Бишон-фризе | Австралийская пастушья собака | Бельгийские малинуа | Бувье |
Бордер терьер | Бассет-хаунд | Бельгийские овчарки | Бриар |
Бостон-терьер | Бигль | Бордер-колли | Бульмастиф |
Брюссельский гриффон | Бретань спаниель | Боксер | Колли |
Керн терьер | Бультерьер | Чау-чау | Доберман |
Китайская хохлатая | Бульдог | Далматин | Бордоский дог |
Такса | Китайский шар-пей | Золотистый ретривер | Ризеншнауцер |
Фокстерьер | Кокер-спаниель | Ирландский сеттер | Сеттер |
Французский бульдог | Английский сеттер | Ирландский водный спаниель | Грейхаунд |
Джек рассел терьер | Английский спрингер-спаниель | Лабрадор | Комондор |
Японский хин | Финский шпиц | Немецкая овчарка | Ротвейлер |
Кинг чарльз спаниель | Кеесхонд | Ретривер | Самоед |
Лхаса апсо | Керри-блю-терьер | Родезийский риджбек | Веймаранер |
Манчестер терьер | Португальская водяная собака | Салюки | |
Миниатюрная такса | Корги | Сибирская хаски | |
Миниатюрный пинчер | Уиппет | Пудель | |
Миниатюрный пудель | Швергшнауцер | ||
Карликовый шнауцер | Питбуль | ||
Пекинес | Стаффорд | ||
Померанский шпиц | |||
Шотландский терьер | |||
Шелти | |||
Той фокстерье | |||
Вест хайленд терьер |